Porównanie kategorii usług
Co Cię różni od innych rozwiązań na rynku
Gruntownie na tle trzech ogólnych kategorii dostępnych w Polsce: tradycyjna geodezja (geodeta + architekt), automatyczne platformy raportowe oraz darmowe geoportale państwowe. Porównanie ma charakter ogólny i informacyjny — nie odnosi się do żadnej konkretnej firmy.
⚠️ Ważne — informacja ogólna: Poniższa tabela opisuje kategorie usług dostępnych na polskim rynku w obszarze analizy działek (geodezja tradycyjna, automatyczne platformy raportowe, geoportale państwowe) i nie odnosi się do żadnej konkretnej firmy. Wartości w kolumnie „Gruntownie" przedstawiają nasze własne, sprawdzalne dane. Dla pozostałych kategorii informacje mają charakter szacunkowy i mogą się różnić w zależności od konkretnego dostawcy. Aktualne ceny, czasy realizacji i zakresy usług prosimy weryfikować bezpośrednio u danego usługodawcy. Stan: maj 2026.
Tabela porównawcza
4 sposoby na sprawdzenie działki — co zwykle dostajesz w każdym
dostępne
zwykle częściowo / wariantowo
zwykle brak
| Funkcja | Gruntownie89 zł / 1 raport | Tradycyjna geodezjacena rynkowa varies | Automatyczne platformy raportoweróżnie zależnie od dostawcy | Geoportale państwowebezpłatne (raw) |
|---|---|---|---|---|
| Podstawy | ||||
| Cena za 1 raport | 89 zł brutto | cena rynkowa varies | różnie | bezpłatne |
| Czas otrzymania wyniku | ~2 minuty | dłuższy proces | różnie zależnie od dostawcy | natychmiastowe (dane surowe) |
| Liczba sekcji w raporcie | 50+ | wariantowo, manualnie | różnie | |
| Map w raporcie PDF | 24+ | zwykle mapa zasadnicza | zależnie od dostawcy | interaktywna mapa online |
| Format wyniku | PDF + chat AI 30 dni | opracowanie / wypis / mapa | zwykle PDF | interaktywna mapa + WMS |
| Plan zagospodarowania | ||||
| 9 parametrów MPZP wektorowo (linia, wysokość, kąt dachu, %, intensywność) | ||||
| Symbol strefy z prefiksem cyfrowym (np. 5RM, 12U) | ||||
| POG (Plan Ogólny Gminy 2026) — 13 stref SW/SJ/SZ/SU/SH/SP/SR/SI/SN/SC/SG/SO/SK | ||||
| Status POG (uchwalony / projekt / w toku / brak) | ||||
| WZ (Warunki Zabudowy) — gdy brak MPZP | ||||
| Identyfikacja i geometria działki | ||||
| ULDK GUGiK — granice, powierzchnia, obreb, TERYT | ||||
| Wymiary działki (N-S, E-W, obwód, kształt, shape factor) | ||||
| Tabela punktów granicznych z koordynatami | ||||
| Media i uzbrojenie | ||||
| KGESUT — odległość do prądu w metrach | ||||
| KGESUT — odległość do wody w metrach | ||||
| KGESUT — odległość do kanalizacji w metrach | ||||
| KGESUT — odległość do gazu w metrach | ||||
| Heurystyka magistrala vs lokalny kabel sąsiada | ||||
| Linie WN (110/220/400 kV) i GPZ z dystansem | ||||
| Drogi prywatne vs publiczne (krytyczne dla pozwolenia) | ||||
| Środowisko i ochrona | ||||
| Klasy gruntu IUNG (I-VI) i obowiązek odrolnienia | ||||
| Strefy zalewowe ISOK (Q1 / Q10 / Q100 / Q500) | ||||
| Strefa CPK (I — pierwokup, II — buforowa 50 km) | ||||
| Konserwator zabytków NID (rejestr + strefa A/B/E/K/W) | ||||
| Natura 2000 + parki (krajobrazowy / narodowy / rezerwat) | ||||
| Stanowiska archeologiczne | ||||
| Geologia i wody | ||||
| GZWP (główne zbiorniki wód podziemnych) + strefy ochronne | ||||
| MIDAS — złoża minerałów | ||||
| SMGP — geologia powierzchniowa (typ gruntu pod fundament) | ||||
| MHP — głębokość wód gruntowych | ||||
| Osuwiska SOPO | ||||
| Azbest (rejestr lokalny) | ||||
| Dotacje i finansowanie | ||||
| Mój Prąd 6.0 (PV, magazyn energii, pompa ciepła + PV) | ||||
| Czyste Powietrze (termomodernizacja, pompy ciepła do 135 tys. zł) | ||||
| Premia termomodernizacyjna BGK + ulga termo PIT | ||||
| Dotacje rolnicze ARiMR (siedlisko, młody rolnik) | ||||
| Kalkulatory i rynek | ||||
| Build calculator (koszt budowy domu per m², regionalnie) | ||||
| Rental potential (najem krótki/długi, ROI) | ||||
| Utility costs (roczne koszty utrzymania domu) | ||||
| RCN — real ceny transakcyjne (akty notarialne GUGiK) | ||||
| Aktywność rynku w powiecie (BDL GUS) | ||||
| Popularność turystyczna okolicy (POI 5 km) | ||||
| Klimat, OZE, dojazd | ||||
| PVGIS — nasłonecznienie kWh/m²/rok dla działki | ||||
| Optymalny kąt + azymut paneli PV + roczna produkcja | ||||
| Klimat regionalny (temperatura, opady, strefa budowlana I-V) | ||||
| Jakość powietrza GIOŚ (PM10/PM2.5) | ||||
| Izochrony OSRM 5/10/15 min jazdy autem | ||||
| Czas dojazdu do najbliższego miasta / szpitala / szkoły | ||||
| Inwestycje drogowe i kolejowe planowane (GDDKiA, CPK) | ||||
| AI rekomendacje | ||||
| Score 0-10 (ocena inwestycyjna) | ||||
| Werdykt Kup / Nie kupuj / Sprawdź | ||||
| Sekcja „Targowanie" — gotowe argumenty do negocjacji ceny | ||||
| Pułapki techniczne / prawne / finansowanie | ||||
| Chat AI po analizie (kontekst całego raportu) | ||||
| Model AI | Claude Sonnet 4.6 (1M ctx) | tylko ekspert ludzki | różnie zależnie od dostawcy | brak |
| B2B / pakiety | ||||
| Pakiet B2B z rabatem za większą liczbę raportów | 5 raportów -21% / 20 raportów -44% | N/A bezpłatne | ||
| Faktura VAT B2B w KSeF (od 02/2026) | ||||
| Kredyty ważne (ile czasu od zakupu) | 24 miesiące | N/A | różnie zależnie od dostawcy | N/A |
| Program leadowy dla agentów | w przygotowaniu | |||
Sprawdź sam — 50+ funkcji za 89 zł
2 minuty, raport PDF, mapy w wysokiej rozdzielczości, AI Claude Sonnet 4.6, gotowe argumenty do negocjacji ceny. W fazie BETA dostępna ograniczona darmowa analiza dziennie.
Sprawdź swoją działkę